2019年吉林高考410分可以上什么大学

2019-11-19

吉林高考410分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,今年高考考了410分应该如何填志愿选择什么学校?

吉林高考理科410分能上什么大学名单如下

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
内蒙古民族大学 内蒙古 本科第二批     414
郑州大学 河南 本科第三批 60 350(第三批) 410
浙江万里学院 浙江 本科第三批 56 350(第三批) 406
湖南涉外经济学院 湖南 本科第三批 55 350(第三批) 405
武昌理工学院 湖北 本科第三批 58 350(第三批) 408
武汉生物工程学院 湖北 本科第三批 65 350(第三批) 415
南昌理工学院 江西 本科第三批 62 350(第三批) 412
上海建桥学院 上海 本科第三批 60 350(第三批) 410
沈阳城市建设学院 辽宁 本科第三批 61 350(第三批) 411
辽宁理工学院 辽宁 本科第三批 64 350(第三批) 414
中国计量大学现代科技学院 浙江 本科第三批 61 350(第三批) 411
黑龙江外国语学院 黑龙江 本科第三批 65 350(第三批) 415
云南大学滇池学院 云南 本科第三批 55 350(第三批) 405
云南师范大学商学院 云南 本科第三批 55 350(第三批) 405
河北大学工商学院 河北 本科第三批 57 350(第三批) 407
华北理工大学轻工学院 河北 本科第三批 55 350(第三批) 405
东华理工大学长江学院 江西 本科第三批 57 350(第三批) 407
南昌航空大学科技学院 江西 本科第三批 60 350(第三批) 410
集美大学诚毅学院 福建 本科第三批 57 350(第三批) 407
河北工业大学城市学院 天津 本科第三批 58 350(第三批) 408
长春理工大学光电信息学院 吉林 本科第三批 55 350(第三批) 405
吉林建筑大学城建学院 吉林 本科第三批 58 350(第三批) 408
上海外国语大学贤达经济人文学院 上海 本科第三批 64 350(第三批) 414
广西大学行健文理学院 广西 本科第三批 56 350(第三批) 406
南京理工大学紫金学院 江苏 本科第三批 56 350(第三批) 406
武汉工程科技学院 湖北 本科第三批 61 350(第三批) 411
南京理工大学泰州科技学院 江苏 本科第三批 64 350(第三批) 414
四川大学锦城学院 四川 本科第三批 56 350(第三批) 406
南京医科大学康达学院 江苏 本科第三批 64 350(第三批) 414
南京邮电大学通达学院 江苏 本科第三批 58 350(第三批) 408
青岛农业大学海都学院 山东 本科第三批 55 350(第三批) 405
西南财经大学天府学院 四川 本科第三批 63 350(第三批) 413
天津大学仁爱学院 天津 本科第三批 58 350(第三批) 408
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 北京 本科第三批 57 350(第三批) 407


吉林高考文科410分能上什么大学名单如下

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
齐齐哈尔大学 黑龙江 本科第二批     415
天津天狮学院 天津 本科第三批 65 350(第三批) 415
浙江万里学院 浙江 本科第三批 62 350(第三批) 412
南昌理工学院 江西 本科第三批 61 350(第三批) 411
上海建桥学院 上海 本科第三批 61 350(第三批) 411
沈阳工学院 辽宁 本科第三批 58 350(第三批) 408
江汉大学文理学院 湖北 本科第三批 60 350(第三批) 410
青岛黄海学院 山东 本科第三批 65 350(第三批) 415
云南师范大学文理学院 60 本科第三批 60 350(第三批) 410
南昌航空大学科技学院 江西 本科第三批 65 350(第三批) 415
江西师范大学科学技术学院 江西 本科第三批 58 350(第三批) 408
无锡太湖学院 江苏 本科第三批 58 350(第三批) 408
重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 本科第三批 58 350(第三批) 408
河北地质大学华信学院 河北 本科第三批 60 350(第三批) 410
长春光华学院 吉林 本科第三批 57 350(第三批) 407
长春建筑学院 吉林 本科第三批 59 350(第三批) 409
沈阳科技学院 辽宁 本科第三批 65 350(第三批) 415
吉林师范大学博达学院 吉林 本科第三批 63 350(第三批) 413
重庆邮电大学移通学院 重庆 本科第三批 62 350(第三批) 412
长沙理工大学城南学院 湖南 本科第三批 57 350(第三批) 407
贵州财经大学商务学院 贵州 本科第三批 61 350(第三批) 411
电子科技大学成都大学 四川 本科第三批 61 350(第三批) 411
西安财经学院行知学院 陕西 本科第三批 56 350(第三批) 406
上海师范大学天华学院 上海 本科第三批 62 350(第三批) 412
燕京理工学院 河北 本科第三批 60 350(第三批) 410
北京科技大学天津学院 天津 本科第三批 55 350(第三批) 405
北京邮电大学世纪学院 北京 本科第三批 64 350(第三批) 414
南京医科大学康达学院 江苏 本科第三批 61 350(第三批) 411
南京信息工程大学滨江学院 江苏 本科第三批 62 350(第三批) 412
扬州大学广陵学院 江苏 本科第三批 56 350(第三批) 406
青岛农业大学海都学院 山东 本科第三批 59 350(第三批) 409
四川大学锦江学院 四川 本科第三批 55 350(第三批) 405
相关阅读
阅读排行