2018贵州高考高职(专科) 投档线(艺术类)

2019-11-19

2018贵州高考高职(专科) 投档分数线(艺术类)

序号 代码 院校名称 专业类别 计划数
(含增加数)
投档比例(%) 投档数 差额数 最高分 最低分
1 0024 安徽黄梅戏艺术职业学院 音乐类 2 100 2 0 214.4 188.81
2 0024 安徽黄梅戏艺术职业学院 舞蹈类 7 100 7 0 190.33 153.33
3 0036 安徽绿海商务职业学院 美术类 2 100 2 0 226.99 199.33
4 0053 安徽新闻出版职业技术学院 播音与主持艺术 4 100 4 0 217.34 206.33
5 0079 安阳职业技术学院 美术类 15 100 9 6 209.99 169.99
6 0119 北京电影学院 美术类 2 100 2 0 254.33 237.98
7 0135 北京汇佳职业学院 美术类 2 100 2 0 205.66 198.66
8 0182 北京艺术传媒职业学院 表演 3 100 3 0 201 174.33
9 0182 北京艺术传媒职业学院 书法学 3 100 3 0 203.67 200
10 0193 毕节幼儿师范高等专科学校 美术类 286 100 286 0 229.66 180.33
11 0193 毕节幼儿师范高等专科学校 音乐类 85 100 85 0 221.8 172.41
12 0193 毕节幼儿师范高等专科学校 舞蹈类 114 100 114 0 194.67 129.33
13 0217 长春大学 美术类 4 100 4 0 233.65 220.66
14 0268 常州纺织服装职业技术学院 美术类 20 100 10 10 220.66 163
15 0269 常州工程职业技术学院 美术类 10 100 10 0 224.66 185.66
16 0271 常州机电职业技术学院 美术类 15 100 5 10 203.32 172
17 0275 朝阳师范高等专科学校 美术类 10 100 10 0 238.99 203.99
18 0295 成都艺术职业学院 美术类 20 100 20 0 235.32 202.99
19 0308 重庆城市管理职业学院 美术类 16 100 16 0 238.33 205.32
20 0310 重庆传媒职业学院 美术类 8 100 8 0 211.66 193.99
21 0310 重庆传媒职业学院 播音与主持艺术 3 100 3 0 229.34 227.01
22 0312 重庆大学城市科技学院 美术类 30 100 30 0 237 202.66
23 0315 重庆电信职业学院 美术类 18 100 16 2 228.33 167.66
24 0320 重庆工程职业技术学院 美术类 22 100 22 0 226.99 193.66
25 0327 重庆公共运输职业学院 美术类 10 100 6 4 204.99 183.99
26 0338 重庆科创职业学院 美术类 10 100 7 3 194.66 168.32
27 0340 重庆科技职业学院 美术类 20 100 7 13 216.66 190.66
28 0342 重庆旅游职业学院 美术类 8 100 8 0 212.99 187
29 0342 重庆旅游职业学院 音乐类 7 100 7 0 198.01 173.41
30 0342 重庆旅游职业学院 舞蹈类 5 100 5 0 162.33 155.33
31 0343 重庆能源职业学院 美术类 30 100 1 29 188.32 188.32
32 0353 重庆水利电力职业技术学院 美术类 2 100 2 0 220.65 201
33 0354 重庆文化艺术职业学院 美术类 25 100 25 0 223.99 194.32
34 0354 重庆文化艺术职业学院 音乐类 10 100 10 0 201.41 180.81
35 0354 重庆文化艺术职业学院 舞蹈类 5 100 5 0 199.33 163
36 0354 重庆文化艺术职业学院 表演 5 100 5 0 228.33 195.67
37 0356 重庆信息技术职业学院 美术类 9 100 9 0 208 167.32
38 0356 重庆信息技术职业学院 音乐类 5 100 5 0 177.21 155.61
39 0356 重庆信息技术职业学院 播音与主持艺术 7 100 7 0 218.67 206
40 0359 重庆艺术工程职业学院 美术类 115 100 115 0 230.66 176.33
41 0359 重庆艺术工程职业学院 音乐类 8 100 8 0 193.39 134.59
42 0359 重庆艺术工程职业学院 舞蹈类 8 100 7 1 187 123.67
43 0363 重庆幼儿师范高等专科学校 美术类 8 100 8 0 213.66 205.66
相关阅读
阅读排行