| 批次:高职专科批 | 日期:2018-08-12 16:20:00 | |||||
| 院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 1163 | 北京汇佳职业学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 280.094099087 | 202.086055061 |
| 1383 | 石家庄医学高等专科学校 | 63 | 理工类 | 平行志愿 | 313.088086139 | 198.089060049 |
| 1396 | 张家口学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 300.087097116 | 236.082069085 |
| 2239 | 白城医学高等专科学校 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 227.087098042 | 180.082059039 |
| 2239 | 白城医学高等专科学校 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 282.084095103 | 282.084095103 |
| 2305 | 东北石油大学 | 30 | 理工类 | 平行志愿 | 307.099089119 | 262.095095072 |
| 2305 | 东北石油大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 294.103078113 | 294.103078113 |
| 3120 | 上海健康医学院 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 312.086114112 | 270.084075111 |
| 3120 | 上海健康医学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 259.074074101 | 256.079079098 |
| 3608 | 赣南医学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 283.088089106 | 277.078090109 |
| 3614 | 江西医学高等专科学校 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 286.083113080 | 243.092057094 |
| 4189 | 河南医学高等专科学校 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 280.090094096 | 216.076063077 |
| 4189 | 河南医学高等专科学校 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 252.093098051 | 252.093098051 |
| 4239 | 鄂州职业大学 | 56 | 理工类 | 平行志愿 | 307.088085134 | 170.068064038 |
| 4239 | 鄂州职业大学 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 304.078107119 | 267.085074108 |
| 4261 | 武汉警官职业学院 | 19 | 理工类 | 平行志愿 | 304.081102121 | 243.079074090 |
| 4261 | 武汉警官职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 242.094084064 | 242.094084064 |
| 4317 | 邵阳学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 301.094094113 | 283.092073118 |
| 4317 | 邵阳学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 292.089094109 | 292.089094109 |
| 4328 | 湖南医药学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 317.098089120 | 289.091094104 |
| 4328 | 湖南医药学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 304.090116088 | 279.084093092 |
| 4330 | 长沙民政职业技术学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 280.084085111 | 235.071077087 |
| 4421 | 广州民航职业技术学院 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 301.084094123 | 237.081064092 |
| 4421 | 广州民航职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 180.058052070 | 180.058052070 |
| 4612 | 琼台师范学院 | 25 | 理工类 | 平行志愿 | 298.089094115 | 251.063080108 |
| 4612 | 琼台师范学院 | 6 | 理工类 | 首次征集 | 286.070083123 | 218.069067072 |
| 4614 | 海南医学院 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 301.097086118 | 288.092088108 |
| 4614 | 海南医学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 276.086069121 | 267.092079096 |
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 1174 | 理工类 | 平行志愿 | 307.095086126 | 200.094052054 |
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 27 | 理工类 | 首次征集 | 320.093100127 | 214.068086060 |
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 480 | 理工类 | 平行志愿 | 326.098094134 | 245.076060099 |
| 5054 | 重庆城市职业学院 | 481 | 理工类 | 平行志愿 | 287.076111100 | 140.065029046 |
| 5054 | 重庆城市职业学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 235.069094072 | 192.076075041 |
| 5059 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 1116 | 理工类 | 平行志愿 | 325.081118126 | 253.082081090 |
| 5059 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 59 | 理工类 | 首次征集 | 321.093092136 | 233.087091055 |
| 5060 | 重庆医药高等专科学校 | 812 | 理工类 | 平行志愿 | 352.103118131 | 275.087085103 |
| 5060 | 重庆医药高等专科学校 | 73 | 理工类 | 首次征集 | 313.080113120 | 240.090086064 |
| 5062 | 重庆青年职业技术学院 | 221 | 理工类 | 平行志愿 | 278.089077112 | 143.065038040 |
| 5067 | 重庆商务职业学院 | 700 | 理工类 | 平行志愿 | 311.105096110 | 197.073082032 |
| 5136 | 电子科技大学成都学院 | 98 | 理工类 | 平行志愿 | 295.099083113 | 237.069076092 |
| 5136 | 电子科技大学成都学院 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 275.079120076 | 234.074066094 |
| 5159 | 泸州职业技术学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 263.092065106 | 163.071048034 |
| 5159 | 泸州职业技术学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 284.087068129 | 221.076086059 |
| 5161 | 成都职业技术学院 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 296.088086122 | 223.081060072 |
| 5199 | 西南科技大学城市学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 269.091066112 | 242.079069094 |
| 5220 | 贵州警察学院 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 308.091099118 | 241.080068093 |
| 5220 | 贵州警察学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 247.095088054 | 228.076042110 |
| 5245 | 遵义医药高等专科学校 | 71 | 理工类 | 平行志愿 | 320.091110119 | 246.086095065 |
| 5245 | 遵义医药高等专科学校 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 275.088084103 | 239.092083064 |
| 5266 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 282.095083104 | 282.095083104 |
| 5303 | 云南农业大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 291.092091108 | 237.087061079 |
| 5303 | 云南农业大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 317.096103118 | 302.099096097 |
| 5348 | 丽江师范高等专科学校 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 279.085082112 | 211.093050068 |
| 5348 | 丽江师范高等专科学校 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 245.080084071 | 245.080084071 |
来源:重庆市教育考试院