大连工业大学2017高考录取分数线(四川)
2017年本科普通类
| 专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
| 机械工程 | 第二批 | 理工 | 2 | 436 | 514 | 514 |
| 自动化 | 第二批 | 理工 | 3 | 436 | 511 | 511 |
| 通信工程 | 第二批 | 理工 | 2 | 436 | 510 | 510 |
| 机械电子工程 | 第二批 | 理工 | 2 | 436 | 510 | 510 |
| 计算机科学与技术 | 第二批 | 理工 | 3 | 436 | 510 | 510 |
| 网络工程 | 第二批 | 理工 | 4 | 436 | 508 | 508 |
| 材料成型及控制工程 | 第二批 | 理工 | 2 | 436 | 507 | 507 |
| 电子信息工程 | 第二批 | 理工 | 3 | 436 | 506 | 506 |
| 化学工程与工艺 | 第二批 | 理工 | 2 | 436 | 505 | 505 |
| 生物工程 | 第二批 | 理工 | 3 | 436 | 505 | 505 |
| 光源与照明 | 第二批 | 理工 | 2 | 436 | 505 | 505 |
| 包装工程 | 第二批 | 理工 | 2 | 436 | 504 | 504 |
| 工业工程 | 第二批 | 理工 | 2 | 436 | 504 | 504 |
| 轻化工程 | 第二批 | 理工 | 3 | 436 | 504 | 504 |
| 风景园林 | 第二批 | 理工 | 2 | 436 | 504 | 504 |
| 信息管理与信息系统 | 第二批 | 理工 | 2 | 436 | 504 | 504 |
| 无机非金属材料工程 | 第二批 | 理工 | 2 | 436 | 509 | 499 |
| 生物技术 | 第二批 | 理工 | 2 | 436 | 507 | 499 |
| 高分子材料与工程 | 第二批 | 理工 | 3 | 436 | 504 | 490 |
| 光源与照明 | 第二批(征集志愿) | 理工 | 3 | 436 | 491 | 491 |
2017年本科艺术类
| 专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 外语控制分 | 投档综合分 | 最低录取综合分 |
| 服装与服饰设计 | 第一批 | 综合 | 3 | 370 | 205 | 60 | 239.0019 | 1108.5 |
| 摄影 | 第一批 | 综合 | 1 | 370 | 205 | 60 | 239.0019 | 1066.5 |
| 摄影 | 第一批(征集志愿) | 综合 | 1 | 370 | 205 | 60 | 238.33 | 1066.825 |