西南民族大学2018高考录取分数线(上海)

2019-11-16
专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
法语 非定向 本科 综合改革 本科普通批 2 438.00 436.00 437.00
汉语国际教育 非定向 本科 综合改革 本科普通批 2 446.00 442.00 444.00
建筑学 非定向 本科 综合改革 本科普通批 2 435.00 434.00 434.50
金融工程 非定向 本科 综合改革 本科普通批 2 437.00 436.00 436.50
旅游管理 非定向 本科 综合改革 本科普通批 2 439.00 435.00 437.00
信息管理与信息系统 非定向 本科 综合改革 本科普通批 2 436.00 435.00 435.50
相关阅读
阅读排行