新疆高考分数线预测,今年分数线预测多少分

2019-11-12

一、2019年新疆高考各批次段录取分数线预测

批次 文科 理科
汉语言本科一批 505 472
汉语言本科二批 377 346
汉语言专科 200 200

二、历年新疆高考各批次录取分数线统计分析

2018年新疆各批次录取分数线统计表

年份 考生所在地 文理分科 批次名称 最低控制分数线
2018 新疆 理科 一本汉 467
2018 新疆 理科 二本汉 341
2018 新疆 理科 专科汉 200
2018 新疆 文科 一本汉 500
2018 新疆 文科 二本汉 372
2018 新疆 文科 专科汉 200

2017年新疆各批次录取分数线统计表

年份 考生所在地 文理分科 批次名称 最低控制分数线
2017 新疆 理科 一本汉 437
2017 新疆 理科 二本汉 333
2017 新疆 理科 三本汉 200
2017 新疆 文科 一本汉 486
2017 新疆 文科 二本汉 375
2017 新疆 文科 专科汉 200

2016年新疆各批次录取分数线统计表

年份 考生所在地 文理分科 批次名称 最低控制分数线
2016 新疆 理科 本科一批 464
2016 新疆 理科 本科二批 394
2016 新疆 理科 本科三批 363
2016 新疆 理科 专科 200
2016 新疆 文科 本科一批 487
2016 新疆 文科 本科二批 415
2016 新疆 文科 本科三批 372
2016 新疆 文科 专科 200

三、新疆所有的本科大学评价排名

序号 学校名称 所在地 学历层次 院校分类
  新疆大学211 乌鲁木齐市 本科一批(一本)/本科 综合类
  石河子大学211 阿勒泰地区 本科一批(一本)/本科 综合类
  新疆农业大学 乌鲁木齐市 本科一批(一本)/本科 农林类
  新疆师范大学 乌鲁木齐市 本科一批(一本)/本科 师范类
  新疆医科大学 乌鲁木齐市 本科一批(一本)/本科 医药类
  塔里木大学 阿拉尔市 本科二批(二本)/本科 综合类
  新疆财经大学 乌鲁木齐市 本科一批(一本)/本科 财经类
  伊犁师范学院 伊犁哈萨克自治州 本科/本科一批(一本) 师范类
  喀什大学 喀什地区 本科二批(二本)/本科 师范类
  昌吉学院 昌吉回族自治州 本科/本科二批(二本) 师范类
  新疆工程学院 乌鲁木齐市 本科/本科二批(二本) 理工类
  石河子大学科技学院 石河子市 本科 综合类
  新疆财经大学商务学院 乌鲁木齐市 本科 财经类
  新疆医科大学厚博学院 克拉玛依市 本科 医药类
  新疆农业大学科学技术学院 乌鲁木齐市 本科 农林类
  新疆大学科学技术学院 阿克苏地区 本科 综合类
  新疆警察学院 乌鲁木齐市 本科 政法类
  新疆艺术学院 乌鲁木齐市 本科 艺术类

四、历年新疆高考人数统计趋势分析

省/市 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
河南 98.3万↑ 86.3万↑ 82万↑ 77.2万↑ 72.4万↓ 71.63万↓ 80.5万↑
广东 75.8万↑ 75.7万↑ 73.3万↓ 75.4万↓ 75.6万↑ 72.7万↑ 69.2万↑
四川 62万↑ 58.3万↑ 57.13万 超57万 57.17万↑ 54万↑ 53.8万↑
山东 59.2万↑ 58.3万↓ 60.2万↑ 69.61万↑ 55.8万↑ 50万↓ 51万↓
安徽 49.9万 49.9万↓ 50.99万↓ 54.6万↑ 52.7万↑ 51.1万↑ 50.6万↓
河北 48.6万↑ 43.6万↑ 42.31万↑ 40.48万↓ 41.82万↓ 44.98万↓ 45.93万↓
湖南 45.2万↑ 41.1万↑ 40.16万↑ 38.99万↑ 37.8万↑ 37.3万↑ 35.2万↓
贵州 44.1万↑ 41.2万↑ 37.38万↑ 33.05万↑ 29.27万↑ 24.78万↓ 24.8万↑
广西 40万↑ 36.5万↑ 33万余↑ 近31万↓ 31.5万↑ 29.8万↑ 28.5万↓
江西 38万↑ 36.5万↑ 36.06万↑ 35.46万↑ 32.59万↑ 27.43万↑ 26.9万↓
湖北 37.4万↑ 36.2万↑ 36.14万↓ 36.84万↓ 40.27万↓ 43.8万↓ 45.7万↓
江苏 33万 33万↓ 36.04万↓ 39.29万↓ 42.57万↓ 45.1万↓ 47.4万↓
陕西 31.9万 31.9万↓ 32.8万余↓ 34.4万↓ 35.3万↓ 36.65万↓ 37.53万↓
浙江 30.6万↑ 29.1万↓ 30.74万↓ 31.79万↑ 30.86万↓ 31.3万↓ 31.6万↑
山西 30.5万↓ 31.7万↓ 33.9万↓ 34.22万↑ 34.16万↓ 35.8万↓ 36.1万↑
云南 30万↑ 29.3万↑ 28万↑ 27.21万↑ 25.59万↑ 23.6万↑ 21万↓
甘肃 27.3万↓ 28.5万↓ 29.6万余↓ 30.38万↑ 29.7万↑ 28.3万↓ 29.6↓
重庆 25万↑ 24.7万↓ 24.88万↓ 25.54万↑ 25.06万↑ 23.5万↑ 23万↑
内蒙古 19.5万↓ 19.8万↓ 20.11万↓ 18.4万↓ 18.8万↓ 19.3万↑ 18.95万↓

新疆

20.7万↑ 18.4万↑ 16.61万↑ 16.05万↓ 16.26万↑ 15.87万↑ 15.47万↑
福建 20万↑ 18.8万↑ 17.5万↓ 18.93万↓ 25.5万 25.5万↑ 25万↓
辽宁 18.5万↓ 20.8万↓ 21.82万↓ 22.51万↓ 23.9万↓ 25.4万↓ 25.6万↑
黑龙江 16.9万↓ 18.8万↓ 19.7万↓ 19.8万↓ 20.4万↓ 20.8万↓ 21万↑
吉林 15万↑ 14.3万↓ 14.85万↓ 13.76万↓ 16.02万↑ 15.9万↓ 16.2万↓
宁夏 6.9万 6.9万 6.9万↑ 6.7万↑ 6.4万↑ 5.87万↓ 6.02万↑
北京 6.3万↑ 6万↓ 6.12万↓ 6.8万↓ 7.05万↓ 7.27万↓ 7.3万↓
海南 5.8万↑ 5.7万↓ 6.04万↓ 6.2万↑ 6.1万↑ 5.6万↑ 5.5万↑
天津 5.5万↓ 5.7万↓ 约6万↓ 6.1万↓ 约6万 6.3万↓ 6.4万↓
上海 5万 5万+ 约5.1万 5.1万↓ 5.2万↓ 5.3万↓ 5.5万↓
青海 4.2万↓ 4.6万↑ 4.5万↑ 4.2万↑ 3.97万↓ 4.06万↑ 3.8万↓
西藏 2.5万↓ 2.8万↑ 2.4万↑ 2.1万↑ 1.96万↑ 1.89万↓ 1.9万↑
 
相关阅读
阅读排行