2018湖南高考本科一批平行一志愿投档线(文史类)

2019-11-11
科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语
文史类 1101 北京大学 19 679 113 148 146
文史类 1102 清华大学 2 684 123 149 147
文史类 1103 中国人民大学 34 666 129 150 132
文史类 1104 北京师范大学 21 654 115 142 145
文史类 1105 北京科技大学 19 634 111 141 129
文史类 1106 北京邮电大学 8 635 119 146 140
文史类 1107 北京航空航天大学 8 649 108 146 142
文史类 1108 北京理工大学 8 643 117 143 140
文史类 1109 北京交通大学 8 638 107 145 123
文史类 1110 北京化工大学 10 624 118 140 129
文史类 1112 中国农业大学 10 637 115 142 135
文史类 1113 北京林业大学 13 632 115 135 125
文史类 1115 北京中医药大学 2 643 107 148 134
文史类 1116 对外经济贸易大学 18 650 113 144 141
文史类 1117 北京外国语大学 13 652 117 136 142
文史类 1118 中央民族大学 42 636 114 144 135
文史类 1119 中国地质大学(北京) 5 626 110 136 134
文史类 1120 中国石油大学(北京) 5 626 115 140 133
文史类 1123 北京体育大学 9 619 110 132 138
文史类 1125 北京语言大学 10 632 112 142 145
文史类 1126 华北电力大学(北京) 9 629 125 139 137
文史类 1127 中国矿业大学(北京) 9 620 113 127 142
文史类 1128 北京联合大学 6 612 104 141 134
文史类 1130 中国传媒大学 11 646 121 143 141
文史类 1131 中央财经大学 13 654 118 146 142
文史类 1132 中国政法大学 37 646 119 143 139
文史类 1134 北京第二外国语学院 7 631 120 147 127
文史类 1135 北京工商大学 10 625 123 124 142
文史类 1149 中国戏曲学院 1 619 115 111 146
文史类 1151 中华女子学院 3 596 113 120 133
文史类 1153 首都经济贸易大学 6 628 114 133 141
文史类 1155 首都师范大学 5 624 113 136 135
文史类 1163 北京电影学院 2 631 116 146 146
文史类 1178 中国社会科学院大学 12 645 123 143 138
文史类 1201 南开大学 27 650 125 133 134
文史类 1202 天津大学 8 646 117 140 125
文史类 1207 天津工业大学 8 599 109 124 127
文史类 1208 中国民航大学 7 615 97 122 127
文史类 1210 天津财经大学 7 632 102 145 139
文史类 1216 天津师范大学 17 605 115 125 126
文史类 1301 河北工业大学 6 615 114 145 134
文史类 1303 华北电力大学(保定) 14 616 115 140 132
文史类 1304 燕山大学 14 608 106 137 137
文史类 1305 石家庄铁道大学 10 590 110 141 112
文史类 1317 华北理工大学 8 571 115 121 116
文史类 1401 太原理工大学 18 611 119 125 126
文史类 1403 山西大学 36 603 109 130 138
文史类 1411 中北大学 10 598 114 128 102
文史类 2101 东北大学 11 630 114 132 139
文史类 2102 大连理工大学 12 631 108 143 125
文史类 2103 大连海事大学 4 622 109 143 133
文史类 2105 辽宁大学 22 618 116 138 133
文史类 2108 东北财经大学 3 633 111 145 146
文史类 2186 东北财经大学(中外合作办学) 3 607 107 148 126
文史类 2201 吉林大学 22 637 115 143 135
文史类 2202 延边大学 22 602 116 125 136
文史类 2204 东北师范大学 22 619 115 133 138
文史类 2215 长春理工大学 9 590 107 126 137
文史类 2302 哈尔滨工程大学 8 614 116 148 138
文史类 2303 东北农业大学 9 606 107 139 138
文史类 2305 东北林业大学 18 609 116 138 130
文史类 2310 黑龙江大学 31 598 114 109 132
文史类 3101 复旦大学 8 673 126 150 148
文史类 3102 上海交通大学 1 673 122 146 145
文史类 3104 同济大学 15 651 109 145 136
文史类 3106 华东师范大学 11 649 119 140 135
文史类 3107 上海外国语大学 4 649 122 144 143
文史类 3109 上海财经大学 7 660 118 134 138
文史类 3110 上海大学 4 641 114 144 144
文史类 3115 上海海洋大学(中外合作办学) 8 590 122 124 124
文史类 3116 华东政法大学 22 636 115 146 140
文史类 3122 上海海事大学 14 622 110 127 132
文史类 3123 上海对外经贸大学 8 631 108 135 133
文史类 3137 上海大学(中外合作办学) 3 636 112 144 141
文史类 3201 南京大学 17 663 121 146 136
文史类 3202 东南大学 7 645 122 126 140
文史类 3203 中国矿业大学 11 617 113 143 115
文史类 3204 河海大学 20 629 114 146 125
文史类 3206 南京航空航天大学 13 630 118 143 130
文史类 3207 南京农业大学 20 625 109 137 133
文史类 3208 中国药科大学 4 624 109 144 141
文史类 3209 南京师范大学 25 633 114 133 130
文史类 3210 苏州大学 19 635 123 128 135
文史类 3211 江南大学 17 630 120 146 134
文史类 3213 西交利物浦大学 10 610 112 143 137
文史类 3215 江苏大学 13 618 104 141 131
文史类 3218 南京林业大学 4 611 121 147 126
文史类 3222 南京邮电大学 14 617 112 114 114
文史类 3224 常州大学 3 581 109 127 122
文史类 3226 南京审计大学 6 634 113 140 130
文史类 3227 南京财经大学 20 626 113 124 125
文史类 3230 南京工业大学 19 610 115 129 124
文史类 3235 江苏科技大学 9 605 111 129 113
文史类 3245 扬州大学 5 615 118 137 133
文史类 3301 浙江大学 19 662 125 144 139
文史类 3303 宁波大学 14 618 120 142 107
文史类 3308 杭州电子科技大学 16 613 110 140 125
文史类 3310 浙江理工大学 20 612 104 130 124
文史类 3314 浙江工业大学 5 613 114 136 121
文史类 3318 浙江师范大学 14 616 105 144 139
文史类 3322 浙江财经大学 8 617 104 135 129
文史类 3335 宁波诺丁汉大学 22 613 101 136 130
文史类 3388 宁波大学(中外合作办学) 4 611 116 116 135
文史类 3402 安徽大学 39 620 115 136 125
文史类 3404 合肥工业大学 7 615 110 128 124
文史类 3405 合肥工业大学(宣城校区) 9 609 105 143 132
文史类 3412 安徽工业大学 6 569      
文史类 3501 厦门大学 13 652 118 141 144
文史类 3502 福州大学 7 625 120 117 145
文史类 3503 厦门大学(中外合作办学) 4 637 115 138 142
文史类 3508 华侨大学 26 614 118 136 129
文史类 3516 福建农林大学 6 605 109 134 126
文史类 3524 厦门大学(马来西亚分校)(中外合作办学) 5 614 111 134 128
文史类 3601 南昌大学 35 619 112 131 132
文史类 3603 华东交通大学 11 608 94 143 139
文史类 3604 江西财经大学 18 625 107 139 140
文史类 3607 东华理工大学 19 575 113 129 114
文史类 3610 江西师范大学 59 592 112 130 124
文史类 3701 山东大学 21 640 102 142 139
文史类 3702 中国海洋大学 17 634 113 144 139
文史类 3706 山东大学威海分校 18 630 112 132 131
文史类 3713 青岛大学 17 615 114 136 133
文史类 3716 济南大学 23 606 106 125 132
文史类 3719 山东师范大学 2 605 104 129 133
文史类 4101 郑州大学 31 622 118 136 130
文史类 4104 河南大学 47 609 108 141 143
文史类 4114 河南师范大学 15 580 115 94 121
文史类 4201 武汉大学 70 654 109 148 139
文史类 4202 华中科技大学 45 644 113 142 134
文史类 4203 武汉理工大学 30 630 112 148 132
文史类 4208 中国地质大学(武汉) 5 627 104 131 141
相关阅读
阅读排行