江西高考480分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,今年高考考了480分应该如何填志愿选择什么学校?
江西高考文科480分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 天津体育学院 | 天津 | 本科第二批 | 6 | 479(第二批) | 485 |
| 唐山师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 1 | 479(第二批) | 480 |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 479(第二批) | 483 |
| 衡水学院 | 河北 | 本科第二批 | 0 | 479(第二批) | 479 |
| 邢台学院 | 河北 | 本科第二批 | 0 | 479(第二批) | 479 |
| 晋中学院 | 山西 | 本科第二批 | 475 | ||
| 长治学院 | 山西 | 本科第二批 | 1 | 479(第二批) | 480 |
| 运城学院 | 山西 | 本科第二批 | 477 | ||
| 忻州师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 3 | 479(第二批) | 482 |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 4 | 479(第二批) | 483 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 1 | 479(第二批) | 480 |
| 鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 1 | 479(第二批) | 480 |
| 大庆师范学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 477 | ||
| 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 476 | ||
| 阜阳师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 0 | 479(第二批) | 479 |
| 南昌大学 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 479(第二批) | 485 |
| 南昌航空大学 | 江西 | 本科提前批 | 475 | ||
| 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本科第二批 | 5 | 479(第二批) | 484 |
| 赣南医学院 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 479(第二批) | 485 |
| 上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 5 | 479(第二批) | 484 |
| 宜春学院 | 江西 | 本科第二批 | 3 | 479(第二批) | 482 |
| 滨州医学院 | 山东 | 本科第二批 | 4 | 479(第二批) | 483 |
| 德州学院 | 山东 | 本科第二批 | 1 | 479(第二批) | 480 |
| 滨州学院 | 山东 | 本科第二批 | 475 | ||
| 泰山学院 | 山东 | 本科第二批 | 0 | 479(第二批) | 479 |
| 济宁学院 | 山东 | 本科第二批 | 3 | 479(第二批) | 482 |
| 菏泽学院 | 山东 | 本科第二批 | 478 | ||
| 中原工学院 | 河南 | 本科第二批 | 5 | 479(第二批) | 484 |
| 河南牧业经济学院 | 河南 | 本科第二批 | 0 | 479(第二批) | 479 |
| 信阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 477 | ||
| 周口师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 477 | ||
| 安阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 478 | ||
| 南阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 0 | 479(第二批) | 479 |
| 商丘师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 479(第二批) | 485 |
| 湘南学院 | 湖南 | 本科第二批 | 3 | 479(第二批) | 482 |
| 邵阳学院 | 湖南 | 本科第二批 | 2 | 479(第二批) | 481 |
| 怀化学院 | 湖南 | 本科第二批 | 478 | ||
| 湖南人文科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 5 | 479(第二批) | 484 |
| 韩山师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 5 | 479(第二批) | 484 |
| 桂林医学院 | 广西 | 本科第二批 | 5 | 479(第二批) | 484 |
| 广西民族师范学院 | 广西 | 本科第二批 | 1 | 479(第二批) | 480 |
| 百色学院 | 广西 | 本科第二批 | 477 | ||
| 西昌学院 | 四川 | 本科第二批 | 478 | ||
| 绵阳师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 4 | 479(第二批) | 483 |
| 乐山师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 2 | 479(第二批) | 481 |
| 遵义师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 475 | ||
| 安顺学院 | 贵州 | 本科第二批 | 476 | ||
| 大理大学 | 云南 | 本科第二批 | 4 | 479(第二批) | 483 |
| 曲靖师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 475 | ||
| 红河学院 | 云南 | 本科第二批 | 1 | 479(第二批) | 480 |
| 西安体育学院 | 陕西 | 本科第二批 | 4 | 479(第二批) | 483 |
| 天水师范学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 475 | ||
| 河西学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 475 | ||
| 新疆师范大学 | 新疆 | 本科第二批 | 478 | ||
| 新疆师范大学 | 新疆 | 本科提前批 | 480 | ||
| 景德镇学院 | 江西 | 本科第二批 | 477 | ||
| 萍乡学院 | 江西 | 本科第二批 | 476 | ||
| 枣庄学院 | 山东 | 本科第二批 | 1 | 479(第二批) | 480 |
| 平顶山学院 | 河南 | 本科第二批 | 477 | ||
| 贵阳学院 | 贵州 | 本科第二批 | 2 | 479(第二批) | 481 |
| 蚌埠学院 | 安徽 | 本科第二批 | 477 | ||
| 梧州学院 | 广西 | 本科第二批 | 477 | ||
| 楚雄师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 0 | 479(第二批) | 479 |
| 商洛学院 | 陕西 | 本科第二批 | 0 | 479(第二批) | 479 |
| 吉林农业科技学院 | 吉林 | 本科第二批 | 477 | ||
| 新余学院 | 江西 | 本科第二批 | 0 | 479(第二批) | 479 |
| 湖南女子学院 | 湖南 | 本科第二批 | 4 | 479(第二批) | 483 |
| 河南城建学院 | 河南 | 本科第二批 | 478 | ||
| 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 4 | 479(第二批) | 483 |
| 南京森林警察学院 | 本科提前批 | 478 | |||
| 武昌首义学院 | 湖北 | 本科第三批 | 25 | 450(第三批) | 475 |
| 郑州师范学院 | 本科第二批 | 6 | 479(第二批) | 485 | |
| 文华学院 | 湖北 | 本科第三批 | 25 | 450(第三批) | 475 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本科第三批 | 27 | 450(第三批) | 477 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本科第三批 | 33 | 450(第三批) | 483 |
| 集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科第三批 | 26 | 450(第三批) | 476 |
| 长春财经学院 | 吉林 | 本科第二批 | 0 | 479(第二批) | 479 |
| 大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 0 | 479(第二批) | 479 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科第三批 | 29 | 450(第三批) | 479 |
| 南京大学金陵学院 | 江苏 | 本科第三批 | 27 | 450(第三批) | 477 |
| 南开大学滨海学院 | 天津 | 本科第三批 | 25 | 450(第三批) | 475 |
| 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本科第三批 | 26 | 450(第三批) | 476 |
| 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本科第三批 | 26 | 450(第三批) | 476 |
| 南京审计学院金审学院 | 江苏 | 本科第三批 | 26 | 450(第三批) | 476 |
| 陕西学前师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 2 | 479(第二批) | 481 |
| 南昌师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 5 | 479(第二批) | 484 |
江西高考理科480分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 天津农学院 | 天津 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
| 天津体育学院 | 天津 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
| 山西师范大学 | 山西 | 本科提前批 | 478 | ||
| 山西大同大学 | 山西 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
| 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 7 | 471(第二批) | 478 |
| 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
| 吉林化工学院 | 吉林 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
| 吉林农业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
| 长春师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
| 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 安庆师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
| 泉州师范学院 | 福建 | 本科提前批 | 480 | ||
| 南昌航空大学 | 江西 | 本科提前批 | 483 | ||
| 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
| 井冈山大学 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
| 中原工学院 | 河南 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
| 河南中医药大学 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
| 河南师范大学 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
| 湖北民族学院 | 湖北 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
| 湖北文理学院 | 湖北 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
| 湘南学院 | 湖南 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
| 湖南科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 湖南人文科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
| 岭南师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 7 | 471(第二批) | 478 |
| 右江民族医学院 | 广西 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
| 广西师范学院 | 广西 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科提前批 | 482 | ||
| 西华师范大学 | 四川 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
| 成都体育学院 | 四川 | 本科第二批 | 7 | 471(第二批) | 478 |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 本科提前批 | 483 | ||
| 大理大学 | 云南 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
| 陕西中医药大学 | 陕西 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
| 西安体育学院 | 陕西 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
| 甘肃农业大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 7 | 471(第二批) | 478 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
| 青海师范大学 | 青海 | 本科提前批 | 482 | ||
| 河北科技师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
| 山西中医学院 | 山西 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
| 常州工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
| 潍坊学院 | 山东 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 海南热带海洋学院 | 海南 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
| 广州航海学院 | 广东 | 本科提前批 | 485 | ||
| 成都工业学院 | 四川 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
| 吉林工商学院 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
| 龙岩学院 | 福建 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
| 江西科技师范大学 | 江西 | 本科提前批 | 483 | ||
| 荆楚理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
| 云南警官学院 | 云南 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
| 昆明学院 | 云南 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
| 北方民族大学 | 宁夏 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
| 衢州学院 | 浙江 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
| 江西警察学院 | 江西 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
| 河南工程学院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
| 河南城建学院 | 河南 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 桂林航天工业学院 | 广西 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
| 九江学院 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
| 中央司法警官学院 | 河北 | 本科提前批 | 485 | ||
| 南京森林警察学院 | 本科提前批 | 478 | |||
| 长春建筑学院 | 吉林 | 本科第二批 | 7 | 471(第二批) | 478 |
| 吉林医药学院 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
| 福州外语外贸学院 | 福建 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
| 太原工业学院 | 山西 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
| 成都师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
| 河北中医学院 | 河北 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
| 南昌师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
| 贵州理工学院 | 贵州 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |