| 海南最低分 | |
| 本科 | 161 |
| 理工 | 552 |
| 财务管理 | 571 |
| 船舶电子电气工程 | 554 |
| 电子信息科学与技术(含海洋信息技术方向) | 554 |
| 海事管理 | 554 |
| 海洋渔业科学与技术 | 552 |
| 汉语言文学 | 560 |
| 化学 | 562 |
| 环境工程(含海洋环境工程方向) | 552 |
| 计算机科学与技术 | 559 |
| 软件工程 | 562 |
| 生态学(含海洋生态方向) | 552 |
| 生物科学(含海洋生物方向) | 553 |
| 食品科学与工程(含海洋食品方向) | 552 |
| 食品科学与工程(营养与养生方向) | 559 |
| 数学与应用数学 | 566 |
| 数字媒体技术 | 556 |
| 水产养殖学 | 552 |
| 通信工程(含海洋通信方向) | 558 |
| 网络工程 | 557 |
| 物理学 | 555 |
| 物流管理 | 564 |
| 园艺 | 554 |
| 美术 | 199 |
| 环境设计 | 200 |
| 视觉传达设计 | 199 |
| 体育 | 443 |
| 社会体育指导与管理 | 449 |
| 体育教育 | 452 |
| 休闲体育 | 449 |
| 休闲体育(海上运动方向) | 443 |
| 文史 | 587 |
| 财务管理 | 618 |
| 俄语 | 587 |
| 本科 | 161 |
| 文史 | 587 |
| 海事管理 | 601 |
| 汉语国际教育 | 588 |
| 汉语言文学 | 609 |
| 会展经济与管理 | 593 |
| 酒店管理 | 591 |
| 酒店管理(热带滨海休闲度假酒店管理方向) | 589 |
| 历史学 | 600 |
| 旅游管理 | 594 |
| 旅游管理(海洋旅游方向) | 588 |
| 秘书学 | 589 |
| 社会工作(海洋社会工作方向) | 588 |
| 市场营销(国际市场营销方向) | 588 |
| 市场营销(含电子商务方向) | 596 |
| 思想政治教育 | 603 |
| 物流管理 | 598 |
| 物流管理(港口物流方向) | 588 |
| 小学教育 | 607 |
| 新闻学 | 596 |
| 学前教育 | 598 |
| 英语 | 614 |
| 英语(翻译方向) | 588 |
| 英语(旅游方向) | 588 |
| 英语(涉海商务方向) | 588 |
| 应用心理学 | 592 |
| 舞蹈 | 176 |
| 舞蹈编导 | 176 |
| 音乐 | 161 |
| 音乐表演 | 174 |
| 音乐学 | 161 |
| 高水平本 | 409 |
| 理工 | 409 |
| 海事管理 | 409 |
| 琼联本 | 543 |
| 理工(琼联) | 543 |
| 旅游管理 | 543 |
| 物流管理 | 543 |
| 文史(琼联) | 577 |
| 旅游管理 | 578 |
| 物流管理 | 577 |
| 本科 | 161 |
| 中奥班 | 557 |
| 理工 | 557 |
| 旅游管理(中奥班) | 557 |
| 中奥班 | 557 |
| 文史 | 587 |
| 旅游管理(中奥班) | 587 |
| 专科 | 338 |
| 理工 | 338 |
| 数学教育 | 338 |
| 学前教育 | 446 |
| 语文教育 | |
| 文史 | 405 |
| 学前教育 | 468 |
| 语文教育 | 405 |
| 专升本 | 85 |
| 单独考试 | 85 |
| 计算机科学与技术 | 85 |
| 旅游管理 | 169 |
| 英语 | 158 |