北京信息科技大学2016高考录取分数线(北京地区)

2019-11-07
地区 专业名称 科类 批次 招生类别

学校录取分

数最高分 | 最低分 | 平均分

当地控制线
一本线  |  二本线
北京 机械电子工程(机器人制造) 理工 提前批B段 双培计划 590  |  548  |  564 548  |  494  
北京 车辆工程(汽车发动机制造工艺) 理工 提前批B段 双培计划 578  |  560  |  567 548  |  494  
北京 车辆工程(汽车变速技术工艺) 理工 提前批B段 双培计划 570  |  551  |  560 548  |  494  
北京 测控技术与仪器(医疗设备制造) 理工 提前批B段 双培计划 593  |  548  |  560 548  |  494  
北京 测控技术与仪器(高精尖项目) 理工 提前批B段 双培计划 586  |  552  |  570 548  |  494  
北京 光电信息科学与工程(平板显示制造) 理工 提前批B段 双培计划 576  |  548  |  556 548  |  494  
北京 光电信息科学与工程(液晶电视制造) 理工 提前批B段 双培计划 559  |  551  |  555 548  |  494  
北京 自动化(高精尖项目) 理工 提前批B段 双培计划 588  |  548  |  567 548  |  494  
北京 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) 理工 提前批B段 双培计划 591  |  550  |  568 548  |  494  
北京 智能科学与技术(机器人大脑) 理工 提前批B段 双培计划 587  |  551  |  568 548  |  494  
北京 通信工程(多媒体通信) 理工 提前批B段 双培计划 592  |  554  |  573 548  |  494  
北京 通信工程(5G通信技术) 理工 提前批B段 双培计划 597  |  548  |  574 548  |  494  
北京 电子信息工程(大数据及信息处理) 理工 提前批B段 双培计划 598  |  555  |  574 548  |  494  
北京 物联网工程(物联网控制) 理工 提前批B段 双培计划 589  |  551  |  567 548  |  494  
北京 计算机科学与技术(互联网控制) 理工 提前批B段 双培计划 597  |  554  |  577 548  |  494  
北京 计算机科学与技术(高精尖项目) 理工 提前批B段 双培计划 566  |  559  |  564 548  |  494  
北京 软件工程(云计算) 理工 提前批B段 双培计划 592  |  553  |  573 548  |  494  
北京 工商管理(商业企业管理) 理工 提前批B段 双培计划 581  |  553  |  568 548  |  494  
北京 电子商务(互联网商务) 理工 提前批B段 双培计划 581  |  550  |  561 548  |  494  
北京 机械设计制造及其自动化 理工 提前批B段 外培计划 594  |  555  |  574 548  |  494  
北京 机械电子工程 理工 提前批B段 外培计划 585  |  563  |  572 548  |  494  
北京 测控技术与仪器 理工 提前批B段 外培计划 583  |  554  |  571 548  |  494  
北京 计算机科学与技术 理工 提前批B段 外培计划 604  |  555  |  575 548  |  494  
北京 机械设计制造及其自动化 理工 提前批C段 农村专项计划 552  |  549  |  550 548  |  494  
北京 车辆工程 理工 提前批C段 农村专项计划 555  |  555  |  555 548  |  494  
北京 机械电子工程 理工 提前批C段 农村专项计划 563  |  563  |  563 548  |  494  
北京 测控技术与仪器 理工 提前批C段 农村专项计划 549  |  549  |  549 548  |  494  
北京 自动化 理工 提前批C段 农村专项计划 548  |  548  |  548 548  |  494  
北京 通信工程 理工 提前批C段 农村专项计划 576  |  561  |  567 548  |  494  
北京 电子信息工程 理工 提前批C段 农村专项计划 559  |  549  |  555 548  |  494  
北京 计算机类 理工 提前批C段 农村专项计划 576  |  550  |  556 548  |  494  
北京 会计学(注册会计师) 理工 提前批C段 农村专项计划 577  |  566  |  570 548  |  494  
北京 财务管理 理工 提前批C段 农村专项计划 563  |  560  |  561 548  |  494  
北京 信息管理与信息系统 理工 提前批C段 农村专项计划 561  |  548  |  555 548  |  494  
北京 信息安全 理工 提前批C段 农村专项计划 587  |  587  |  587 548  |  494  
北京 审计学(计算机审计) 理工 提前批C段 农村专项计划 564  |  564  |  564 548  |  494  
北京 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 普通本科 594  |  549  |  558 548  |  494  
北京 车辆工程 理工 本科一批 普通本科 567  |  549  |  555 548  |  494  
北京 机械电子工程 理工 本科一批 普通本科 565  |  549  |  557 548  |  494  
北京 测控技术与仪器 理工 本科一批 普通本科 568  |  549  |  553 548  |  494  
北京 自动化 理工 本科一批 普通本科 593  |  549  |  556 548  |  494  
北京 通信工程 理工 本科一批 普通本科 598  |  560  |  568 548  |  494  
北京 电子信息工程 理工 本科一批 普通本科 596  |  558  |  565 548  |  494  
北京 计算机类 理工 本科一批 普通本科 599  |  552  |  561 548  |  494  
北京 会计学(注册会计师) 理工 本科一批 普通本科 594  |  566  |  573 548  |  494  
北京 财务管理 理工 本科一批 普通本科 573  |  563  |  565 548  |  494  
北京 信息管理与信息系统 理工 本科一批 普通本科 569  |  550  |  556 548  |  494  
北京 信息安全 理工 本科一批 普通本科 568  |  555  |  560 548  |  494  
北京 审计学(计算机审计) 理工 本科一批 普通本科 568  |  563  |  565 548  |  494  
北京 工业设计 理工 本科二批 普通本科 546  |  535  |  538 548  |  494  
北京 工业工程 理工 本科二批 普通本科 544  |  535  |  536 548  |  494  
北京 新能源科学与工程 理工 本科二批 普通本科 547  |  543  |  545 548  |  494  
北京 光电信息科学与工程 理工 本科二批 普通本科 547  |  536  |  540 548  |  494  
北京 电气工程及其自动化 理工 本科二批 普通本科 550  |  537  |  541 548  |  494  
北京 智能科学与技术 理工 本科二批 普通本科 547  |  541  |  544 548  |  494  
北京 物联网工程 理工 本科二批 普通本科 556  |  545  |  549 548  |  494  
北京 经济学 理工 本科二批 普通本科 552  |  541  |  544 548  |  494  
北京 工商管理 理工 本科二批 普通本科 547  |  537  |  541 548  |  494  
北京 质量管理工程 理工 本科二批 普通本科 544  |  535  |  539 548  |  494  
北京 电子商务 理工 本科二批 普通本科 548  |  540  |  542 548  |  494  
北京 管理科学 理工 本科二批 普通本科 541  |  535  |  537 548  |  494  
北京 行政管理 理工 本科二批 普通本科 541  |  535  |  537 548  |  494  
北京 传播学 理工 本科二批 普通本科 551  |  542  |  545 548  |  494  
北京 网络与新媒体 理工 本科二批 普通本科 548  |  547  |  547 548  |  494  
北京 英语 理工 本科二批 普通本科 552  |  535  |  539 548  |  494  
北京 信息与计算科学 理工 本科二批 普通本科 562  |  538  |  542 548  |  494  
北京 电子信息科学与技术 理工 本科二批 普通本科 548  |  541  |  544 548  |  494  
北京 应用统计学 理工 本科二批 普通本科 547  |  538  |  541 548  |  494  
北京 经济学(国际贸易) 文史 本科二批 普通本科 579  |  571  |  575 583  |  532  
北京 人力资源管理 文史 本科二批 普通本科 584  |  569  |  574 583  |  532  
北京 市场营销 文史 本科二批 普通本科 580  |  565  |  568 583  |  532  
北京 行政管理 文史 本科二批 普通本科 576  |  566  |  569 583  |  532  
北京 传播学 文史 本科二批 普通本科 580  |  575  |  577 583  |  532  
北京 网络与新媒体 文史 本科二批 普通本科 583  |  579  |  580 583  |  532  
北京 英语 文史 本科二批 普通本科 579  |  569  |  574 583  |  532  

来源:北京信息科技大学科招生网

相关阅读
阅读排行