| 地区 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生类别 | 学校录取分数 最高分 | 最低分 | 平均分 |
当地控制线 一本线 |二本线 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 工业工程 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 353|352|352 | 353| | |
| 江苏 | 新能源科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 352|352|352 | 353| | |
| 江苏 | 自动化 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 351|351|351 | 353| | |
| 江苏 | 电子信息工程 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 354|353|353 | 353| | |
| 江苏 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 353|352|352 | 353| | |
来源:北京信息科技大学科招生网