| 批次:本科第一批预科 | 日期:2018-07-24 16:15 | |||||
| 院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 1128 | 北京物资学院 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 503 | 497 |
| 1140 | 中央民族大学 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 559 | 536 |
| 1198 | 北京建筑大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 498 | 497 |
| 2303 | 哈尔滨工程大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 497 | 489 |
| 3106 | 上海海事大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 514 | 513 |
| 3111 | 上海师范大学 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 519 | 512 |
| 3115 | 华东政法大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 511 | 507 |
| 3213 | 江南大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 519 | 515 |
| 3501 | 厦门大学 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 588 | 588 |
| 3702 | 中国海洋大学 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 511 | 511 |
| 4208 | 华中师范大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 532 | 518 |
| 4222 | 三峡大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 520 | 516 |
| 4223 | 中南财经政法大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 553 | 525 |
| 4303 | 湖南大学 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 545 | 545 |
| 5006 | 西南大学 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 558 | 525 |
| 5122 | 西南财经大学 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 547 | 547 |
| 5127 | 四川大学 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 567 | 547 |
| 6111 | 陕西师范大学 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 528 | 515 |
来源:重庆市教育考试院