北京信息科技大学2016高考录取分数线(甘肃地区)

2019-11-06
地区 专业名称 科类 批次 招生类别 学校录取分数
最高分 | 最低分 | 平均分
当地控制线
一本线 |二本线
甘肃 机械设计制造及其自动化 理工 贫困地区专项批 普通本科 533|523|528 490|   
甘肃 车辆工程 理工 贫困地区专项批 普通本科 523|523|523 490|   
甘肃 测控技术与仪器 理工 贫困地区专项批 普通本科 518|518|518 490|   
甘肃 自动化 理工 贫困地区专项批 普通本科 523|520|522 490|   
甘肃 通信工程 理工 贫困地区专项批 普通本科 519|519|519 490|   
甘肃 电子信息工程 理工 贫困地区专项批 普通本科 527|527|527 490|   
甘肃 计算机类 理工 贫困地区专项批 普通本科 521|517|519 490|   
甘肃 信息管理与信息系统 理工 贫困地区专项批 普通本科 528|517|523 490|   
甘肃 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 普通本科 535|535|535 490|   
甘肃 车辆工程 理工 本科一批 普通本科 527|527|527 490|   
甘肃 工业设计 理工 本科一批 普通本科 528|522|524 490|   
甘肃 工业工程 理工 本科一批 普通本科 522|521|521 490|   
甘肃 新能源科学与工程 理工 本科一批 普通本科 529|527|528 490|   
甘肃 测控技术与仪器 理工 本科一批 普通本科 526|526|526 490|   
甘肃 光电信息科学与工程 理工 本科一批 普通本科 524|523|523 490|   
甘肃 自动化 理工 本科一批 普通本科 533|533|533 490|   
甘肃 电气工程及其自动化 理工 本科一批 普通本科 532|525|528 490|   
甘肃 智能科学与技术 理工 本科一批 普通本科 541|521|528 490|   
甘肃 通信工程 理工 本科一批 普通本科 537|537|537 490|   
甘肃 电子信息工程 理工 本科一批 普通本科 530|530|530 490|   
甘肃 计算机类 理工 本科一批 普通本科 536|526|530 490|   
甘肃 会计学(注册会计师) 理工 本科一批 普通本科 540|532|536 490|   
甘肃 财务管理 理工 本科一批 普通本科 528|523|526 490|   
甘肃 经济学 理工 本科一批 普通本科 534|523|527 490|   
甘肃 工商管理 理工 本科一批 普通本科 522|521|521 490|   
甘肃 质量管理工程 理工 本科一批 普通本科 521|520|520 490|   
甘肃 信息管理与信息系统 理工 本科一批 普通本科 535|522|529 490|   
甘肃 信息安全 理工 本科一批 普通本科 522|522|522 490|   
甘肃 管理科学 理工 本科一批 普通本科 526|521|524 490|   
甘肃 信息与计算科学 理工 本科一批 普通本科 528|525|527 490|   
甘肃 电子信息科学与技术 理工 本科一批 普通本科 531|529|530 490|   
甘肃 应用统计学 理工 本科一批 普通本科 523|521|522 490|   
甘肃 经济学(国际贸易) 文史 本科一批 普通本科 524|521|523 504|   
甘肃 人力资源管理 文史 本科一批 普通本科 517|511|514 504|   
甘肃 市场营销 文史 本科一批 普通本科 519|511|515 504|   
甘肃 行政管理 文史 本科一批 普通本科 517|515|516 504|   
甘肃 传播学 文史 本科一批 普通本科 528|511|520 504|   
甘肃 英语 文史 本科一批 普通本科 515|515|515 504|   

来源:北京信息科技大学科招生网

相关阅读
阅读排行