华东理工大学2017高考录取分数线(艺术类)

2019-11-06

华东理工大学2017高考录取分数线(艺术类)

省市 专业名称 综合分 文化分 专业分
最高分 平均分 最低分 最低分(对应专业分) 最低分(对应文化分)
上海 视觉传达设计 846.8 820.9 796.8 428(408.4) 324.4(475)
环境设计 872.6 843.8 826.4 421(405.4) 315.2(512)
产品设计 852 824 801.8 413(395.4) 295(519)
数字媒体艺术 843.8 809.3 786.4 430(364.8) 293.8(512)
江苏 视觉传达设计 768.8 762.8 759.5 290(258) 244(311)
环境设计 767.7 766.6 764.8 281(269) 253(302)
产品设计 767 764.6 763.4 292(259) 246(311)
数字媒体艺术 758.1 753.1 747.7 293(253) 229(330)
浙江 视觉传达设计 821 817.8 814.3 539(91) 86(582)
环境设计 820 814 810 528(92) 86(570)
产品设计 833.3 820 810 522(94) 88(555)
数字媒体艺术 826.3 810.1 804 518(92) 88(557)
安徽 视觉传达设计 739.7 735.2 730.7 453(321.5) 309.3(491)
环境设计 743.7 729.3 720 414(333) 316.8(453)
产品设计 759 743 727 465(312.8) 312.8(465)
数字媒体艺术 717 711.3 699 392(328.3) 319.8(435)
江西 视觉传达设计 662.3 661.6 660.8 407(233.7) 219(446)
环境设计 661.7 659.9 658 365(251) 226(422)
产品设计 706.3 706.3 706.3 442(247) 247(442)
数字媒体艺术 682.4 661.5 652.1 345(254.7) 223.7(437)
山东 视觉传达设计 801.5 799.7 797.9 483(265.7) 265.7(483)
环境设计 832.2 820.4 808.6 444(287.3) 282.3(487)
产品设计 760.1 747.1 734.7 429(256.7) 250(477)
数字媒体艺术 798.9 766.6 748.2 421(264) 249.3(499)
河南 视觉传达设计 697.7 694.7 691.7 394(261) 243(430)
环境设计 751.3 728.8 706.3 447(245) 245(447)
产品设计 738.3 725.2 712 408(264) 245(495)
数字媒体艺术 754.7 708.2 661.7 415(231) 231(415)
湖北 视觉传达设计 735.7 730 724.3 446(263) 249(464)
环境设计 739 739 739 496(245) 245(496)
产品设计 724.7 724 723.3 460(250) 242(482)
数字媒体艺术 719.3 716.8 714.3 494(234) 227(504)
湖南 视觉传达设计 798.4 786.8 775.1 513.1(230) 230(513.1)
环境设计 749.7 745.4 741.1 423.1(256) 227(475.1)
产品设计 774.9 760.8 746.6 432.1(250) 234(504.1)
数字媒体艺术 734.1 729.7 725.3 431.1(243) 242(483.1)
陕西(艺术理) 视觉传达设计 674.3 674.3 674.3 414(239) 239(414)
环境设计 610.7 610.7 610.7 406(204) 204(406)
产品设计 688.3 688.3 688.3 435(239) 239(435)
数字媒体艺术 694 694 694 506(214) 214(506)
陕西(艺术文) 视觉传达设计 705.7 705.7 705.7 426(253) 253(426)
环境设计 649.3 649.3 649.3 479(198) 198(479)
产品设计 587.7 587.7 587.7 349(213) 213(349)
数字媒体艺术 678.3 678.3 678.3 455(225) 225(455)
人数合计            

相关阅读
阅读排行