宁夏高考480分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,今年高考考了480分应该如何填志愿选择什么学校?
宁夏高考理科480分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 天津科技大学 | 天津 | 本科第一批 | 10 | 473(第一批) | 483 |
| 天津商业大学 | 天津 | 本科第二批 | 43 | 440(第二批) | 483 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 11 | 473(第一批) | 484 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 7 | 473(第一批) | 480 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 37 | 440(第二批) | 477 |
| 沈阳医学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 35 | 440(第二批) | 475 |
| 延边大学 | 吉林 | 本科第一批 | 12 | 473(第一批) | 485 |
| 吉林财经大学 | 吉林 | 本科第二批 | 40 | 440(第二批) | 480 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 11 | 473(第一批) | 484 |
| 上海电力学院 | 上海 | 本科第二批 | 44 | 440(第二批) | 484 |
| 安徽理工大学 | 安徽 | 本科第一批 | 10 | 473(第一批) | 483 |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 本科第一批 | 7 | 473(第一批) | 480 |
| 福建医科大学 | 福建 | 本科第二批 | 44 | 440(第二批) | 484 |
| 江西理工大学 | 江西 | 本科第一批 | 8 | 473(第一批) | 481 |
| 青岛理工大学 | 山东 | 本科第二批 | 38 | 440(第二批) | 478 |
| 滨州医学院 | 山东 | 本科第二批 | 37 | 440(第二批) | 477 |
| 山东财经大学 | 山东 | 本科第二批 | 44 | 440(第二批) | 484 |
| 武汉工程大学 | 湖北 | 本科第一批 | 8 | 473(第一批) | 481 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 本科第一批 | 9 | 473(第一批) | 482 |
| 南华大学 | 湖南 | 本科第一批 | 7 | 473(第一批) | 480 |
| 西安工业大学 | 陕西 | 本科第一批 | 11 | 473(第一批) | 484 |
| 长安大学 | 陕西 | 本科提前批 | 482 | ||
| 兰州理工大学 | 甘肃 | 本科提前批 | 475 | ||
| 兰州交通大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 40 | 440(第二批) | 480 |
| 青海大学 | 青海 | 本科第一批 | 11 | 473(第一批) | 484 |
| 西安财经学院 | 陕西 | 本科第二批 | 35 | 440(第二批) | 475 |
| 重庆理工大学 | 重庆 | 本科第一批 | 10 | 473(第一批) | 483 |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 本科第二批 | 43 | 440(第二批) | 483 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 本科第一批 | 4 | 473(第一批) | 477 |
高考480分左右能上什么大学(文科)
| 学校名称 | 所在地 | 录取分数线 | 录取概率 | |||
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | |||
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 2015 | 538 | 522 | 433 | 62% |
| 2014 | -- | -- | 459 | |||
| 2013 | 510 | 498 | 401 | |||
| 长春师范大学 | 吉林 | 2015 | 543 | 497 | 543 | 63% |
| 2014 | -- | 521 | 560 | |||
| 2013 | -- | -- | 510 | |||
| 海南师范大学 | 海南 | 2015 | 530 | 484 | 433 | 67% |
| 2014 | -- | 517 | 459 | |||
| 2013 | 503 | 458 | 401 | |||
| 北华大学 | 吉林 | 2015 | 539 | 495 | 543 | 68% |
| 2014 | -- | 516 | 560 | |||
| 2013 | 511 | 511 | 510 | |||
| 长春师范大学 | 吉林 | 2015 | 536 | 515 | 433 | 69% |
| 2014 | -- | 496 | 459 | |||
| 2013 | 496 | 451 | 401 | |||
| 吉林师范大学 | 吉林 | 2015 | 554 | 513 | 433 | 71% |
| 2014 | -- | 493 | 459 | |||
| 2013 | 496 | 435 | 401 | |||
| 山东农业大学 | 山东 | 2015 | 522 | 493 | 433 | 75% |
| 2014 | 556 | 509 | 459 | |||
| 2013 | 482 | 446 | 401 | |||
| 北华大学 | 吉林 | 2015 | -- | 496 | 433 | 77% |
| 2014 | -- | 507 | 459 | |||
| 2013 | 502 | 445 | 401 | |||
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 2015 | 520 | 485 | 433 | 77% |
| 2014 | -- | 507 | 459 | |||
| 2013 | 487 | 440 | 401 | |||
| 井冈山大学 | 江西 | 2015 | 540 | 506 | 433 | 78% |
| 2014 | -- | 498 | 459 | |||
| 2013 | 479 | 466 | 401 |