重庆高考分数线预测,今年分数线预测多少分

2019-11-05

一、2019年重庆高考各批次段录取分数线预测

批次 文科 理科
一批 529 529
二批 439 433
高职(专科) 140 140

二、历年重庆高考各批次录取分数线统计分析

2018年重庆各批次录取分数线统计表

年份 考生所在地 文理分科 批次名称 最低控制分数线
2018 重庆 理科 本科一批 524
2018 重庆 理科 本科二批 428
2018 重庆 理科 专科 140
2018 重庆 文科 本科一批 524
2018 重庆 文科 本科二批 434
2018 重庆 文科 专科 140

2017年重庆各批次录取分数线统计表

年份 考生所在地 文理分科 批次名称 最低控制分数线
2017 重庆 理科 本科一批 492
2017 重庆 理科 本科二批 395
2017 重庆 理科 专科 140
2017 重庆 文科 本科一批 525
2017 重庆 文科 本科二批 436
2017 重庆 文科 专科 140

2016年重庆各批次录取分数线统计表

年份 考生所在地 文理分科 批次名称 最低控制分数线
2016 重庆 理科 专科 140
2016 重庆 理科 本科一批 525
2016 重庆 理科 本科二批 416
2016 重庆 文科 本科一批 527
2016 重庆 文科 本科二批 435
2016 重庆 文科 专科 140

三、重庆所有的本科大学评价排名

序号 学校名称 所在地 学历层次 院校分类
  重庆大学211 研究生 985 沙坪坝区 本科一批(一本)/本科 综合类
  西南大学211 北碚区 本科一批(一本)/本科 综合类
  西南政法大学 渝北区 本科一批(一本)/本科 政法类
  重庆医科大学 渝中区 本科一批(一本)/本科 医药类
  重庆邮电大学 南岸区 本科一批(一本)/本科 理工类
  重庆交通大学 南岸区 本科/本科一批(一本) 理工类
  重庆师范大学 沙坪坝区 本科一批(一本)/本科 师范类
  重庆工商大学 南岸区 本科一批(一本)/本科 综合类
  重庆理工大学 巴南区 本科二批(二本)/本科一批(一本)/本科 理工类
  重庆科技学院 沙坪坝区 本科二批(二本)/本科 理工类
  重庆文理学院 永川区 本科二批(二本)/本科 综合类
  长江师范学院 涪陵区 本科/本科二批(二本) 师范类
  重庆三峡学院 万州区 本科/本科二批(二本) 综合类
  重庆第二师范学院 南岸区 本科/本科二批(二本) 师范类
  第三军医大学 沙坪坝区 本科 军事类
  解放军后勤工程学院 渝中区 本科 军事类
  重庆邮电大学移通学院 合川区 本科 理工类
  重庆工商大学派斯学院 合川区 本科 财经类
  重庆工商大学融智学院 巴南区 本科 财经类
  重庆师范大学涉外商贸学院 合川区 本科 财经类
  四川外国语大学重庆南方翻译学院 渝北区 本科 语言类
  重庆人文科技学院 合川区 本科 综合类
  重庆警察学院 沙坪坝区 本科 政法类
  重庆大学城市科技学院 永川区 本科 综合类
  重庆工程学院 巴南区 本科 理工类
  四川美术学院 沙坪坝区 本科 艺术类
  四川外国语大学 沙坪坝区 本科 语言类

四、历年重庆高考人数统计趋势分析

省/市 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
河南 98.3万↑ 86.3万↑ 82万↑ 77.2万↑ 72.4万↓ 71.63万↓ 80.5万↑
广东 75.8万↑ 75.7万↑ 73.3万↓ 75.4万↓ 75.6万↑ 72.7万↑ 69.2万↑
四川 62万↑ 58.3万↑ 57.13万 超57万 57.17万↑ 54万↑ 53.8万↑
山东 59.2万↑ 58.3万↓ 60.2万↑ 69.61万↑ 55.8万↑ 50万↓ 51万↓
安徽 49.9万 49.9万↓ 50.99万↓ 54.6万↑ 52.7万↑ 51.1万↑ 50.6万↓
河北 48.6万↑ 43.6万↑ 42.31万↑ 40.48万↓ 41.82万↓ 44.98万↓ 45.93万↓
湖南 45.2万↑ 41.1万↑ 40.16万↑ 38.99万↑ 37.8万↑ 37.3万↑ 35.2万↓
贵州 44.1万↑ 41.2万↑ 37.38万↑ 33.05万↑ 29.27万↑ 24.78万↓ 24.8万↑
广西 40万↑ 36.5万↑ 33万余↑ 近31万↓ 31.5万↑ 29.8万↑ 28.5万↓
江西 38万↑ 36.5万↑ 36.06万↑ 35.46万↑ 32.59万↑ 27.43万↑ 26.9万↓
湖北 37.4万↑ 36.2万↑ 36.14万↓ 36.84万↓ 40.27万↓ 43.8万↓ 45.7万↓
江苏 33万 33万↓ 36.04万↓ 39.29万↓ 42.57万↓ 45.1万↓ 47.4万↓
陕西 31.9万 31.9万↓ 32.8万余↓ 34.4万↓ 35.3万↓ 36.65万↓ 37.53万↓
浙江 30.6万↑ 29.1万↓ 30.74万↓ 31.79万↑ 30.86万↓ 31.3万↓ 31.6万↑
山西 30.5万↓ 31.7万↓ 33.9万↓ 34.22万↑ 34.16万↓ 35.8万↓ 36.1万↑
云南 30万↑ 29.3万↑ 28万↑ 27.21万↑ 25.59万↑ 23.6万↑ 21万↓
甘肃 27.3万↓ 28.5万↓ 29.6万余↓ 30.38万↑ 29.7万↑ 28.3万↓ 29.6↓

重庆

25万↑ 24.7万↓ 24.88万↓ 25.54万↑ 25.06万↑ 23.5万↑ 23万↑
内蒙古 19.5万↓ 19.8万↓ 20.11万↓ 18.4万↓ 18.8万↓ 19.3万↑ 18.95万↓
新疆 20.7万↑ 18.4万↑ 16.61万↑ 16.05万↓ 16.26万↑ 15.87万↑ 15.47万↑
福建 20万↑ 18.8万↑ 17.5万↓ 18.93万↓ 25.5万 25.5万↑ 25万↓
辽宁 18.5万↓ 20.8万↓ 21.82万↓ 22.51万↓ 23.9万↓ 25.4万↓ 25.6万↑
黑龙江 16.9万↓ 18.8万↓ 19.7万↓ 19.8万↓ 20.4万↓ 20.8万↓ 21万↑
吉林 15万↑ 14.3万↓ 14.85万↓ 13.76万↓ 16.02万↑ 15.9万↓ 16.2万↓
宁夏 6.9万 6.9万 6.9万↑ 6.7万↑ 6.4万↑ 5.87万↓ 6.02万↑
北京 6.3万↑ 6万↓ 6.12万↓ 6.8万↓ 7.05万↓ 7.27万↓ 7.3万↓
海南 5.8万↑ 5.7万↓ 6.04万↓ 6.2万↑ 6.1万↑ 5.6万↑ 5.5万↑
天津 5.5万↓ 5.7万↓ 约6万↓ 6.1万↓ 约6万 6.3万↓ 6.4万↓
上海 5万 5万+ 约5.1万 5.1万↓ 5.2万↓ 5.3万↓ 5.5万↓
青海 4.2万↓ 4.6万↑ 4.5万↑ 4.2万↑ 3.97万↓ 4.06万↑ 3.8万↓
西藏 2.5万↓ 2.8万↑ 2.4万↑ 2.1万↑ 1.96万↑ 1.89万↓ 1.9万↑
 
相关阅读
阅读排行