武汉纺织大学2017高考录取分数线汇总

2019-11-03
省份 科类 录取批次 录取人数 省线 最低分 平均分分 最高分 最低分分差 平均分分差 最高分分差 备注
安徽 本科第一批 57 487.0 487.0 494.9 527.0 0.0 7.9 40.0  
安徽 本科第一批 7 515.0 524.0 526.3 528.0 9.0 11.3 13.0  
福建 本科第二批 9 333.0 411.0 417.8 427.0 78.0 84.8 94.0  
福建 本科第二批 2 380.0 470.0 471.0 472.0 90.0 91.0 92.0  
甘肃 本科第二批 5 458.0 490.0 492.4 496.0 32.0 34.4 38.0  
甘肃 本科第二批 31 408.0 441.0 446.0 460.0 33.0 38.0 52.0  
广东 本科第二批 6 360.0 458.0 466.4 482.0 98.0 106.4 122.0  
广东 本科第二批 2 418.0 511.0 512.5 514.0 93.0 94.5 96.0  
广西 本科第二批 24 387.0 521.0 527.0 538.0 134.0 140.0 151.0  
广西 本科第二批 62 318.0 436.0 449.7 481.0 118.0 131.7 163.0  
贵州 本科第二批 88 361.0 431.0 438.8 463.0 70.0 77.8 102.0  
贵州 本科第一批 54 456.0 456.0 473.9 520.0 0.0 17.9 64.0  
贵州 本科第一批 5 545.0 546.0 558.0 568.0 1.0 13.0 23.0  
贵州 本科第二批 22 453.0 529.0 534.8 545.0 76.0 81.8 92.0  
海南 本科第一批 22 539.0 585.0 600.4 636.0 46.0 61.4 97.0  
海南 本科第一批 5 578.0 666.0 672.4 688.0 88.0 94.4 110.0  
河北 本科第一批 4 517.0 533.0 535.3 537.0 16.0 18.3 20.0  
河北 本科第二批 2 395.0 519.0 522.5 526.0 124.0 127.5 131.0  
河北 本科第二批 11 326.0 482.0 486.2 494.0 156.0 160.2 168.0  
河北 本科第一批 12 485.0 507.0 516.5 527.0 22.0 31.5 42.0  
河南 本科第一批 101 484.0 507.0 512.9 532.0 23.0 28.9 48.0  
河南 本科第一批 27 516.0 532.0 535.8 541.0 16.0 19.8 25.0  
黑龙江 本科第二批 2 335.0 450.0 455.5 461.0 115.0 120.5 126.0  
黑龙江 本科第二批 2 400.0 476.0 476.5 477.0 76.0 76.5 77.0  
湖北 本科第二批 39 406.0 524.0 527.2 539.0 118.0 121.2 133.0  
湖北 本科第一批 373 528.0 539.0 544.5 563.0 11.0 16.5 35.0  
湖北 地方专项 45 406.0 501.0 510.4 527.0 95.0 104.4 121.0  
湖北 GJ专项 25 406.0 516.0 520.8 529.0 110.0 114.8 123.0  
湖北 中外合作 22 406.0 507.0 517.0 535.0 101.0 111.0 129.0  
湖北 中外合作 40 345.0 461.0 470.2 480.0 116.0 125.2 135.0  
湖北 GJ专项 35 345.0 467.0 474.3 485.0 122.0 129.3 140.0  
湖北 地方专项 55 345.0 458.0 467.7 482.0 113.0 122.7 137.0  
湖北 本科第一批 1893 484.0 497.0 503.8 535.0 13.0 19.8 51.0  
湖北 本科第二批 165 345.0 478.0 481.6 495.0 133.0 136.6 150.0  
湖北 艺术 表演本科 24 -- 315.0 370.1 468.0 -- -- -- 文化分
湖北 艺术 艺术本科一 309 -- 597.2 609.4 656.0 -- -- --  
湖北 艺术 中外合作 185 -- 545.2 568.2 690.0 -- -- --  
湖南 本科第二批 22 424.0 488.0 492.4 501.0 64.0 68.4 77.0  
湖南 本科第二批 5 485.0 538.0 540.2 545.0 53.0 55.2 60.0  
吉林 本科第二批 2 412.0 475.0 483.5 492.0 63.0 71.5 80.0  
吉林 本科第二批 2 379.0 445.0 457.5 470.0 66.0 78.5 91.0  
江苏 本科第二批 41 269.0 317.0 320.9 329.0 48.0 51.9 60.0  
江苏 本科第二批 11 281.0 326.0 327.9 332.0 45.0 46.9 51.0  
江西 本科第二批 3 458.0 530.0 530.7 531.0 72.0 72.7 73.0  
江西 本科第一批 2 533.0 540.0 541.0 542.0 7.0 8.0 9.0  
江西 本科第一批 10 503.0 515.0 517.3 525.0 12.0 14.3 22.0  
江西 本科第二批 2 422.0 498.0 500.0 502.0 76.0 78.0 80.0  
辽宁 本科第二批 6 350.0 451.0 457.7 462.0 101.0 107.7 112.0  
辽宁 本科第二批 2 428.0 505.0 507.0 509.0 77.0 79.0 81.0  
内蒙古 本科第二批 2 375.0 463.0 467.5 472.0 88.0 92.5 97.0  
内蒙古 本科第二批 2 328.0 417.0 427.5 438.0 89.0 99.5 110.0  
宁夏 本科第二批 2 408.0 409.0 421.5 434.0 1.0 13.5 26.0  
宁夏 本科第二批 2 487.0 509.0 509.5 510.0 22.0 22.5 23.0  
山东 本科第一批 2 483.0 534.0 536.0 538.0 51.0 53.0 55.0  
山东 本科第一批 4 433.0 517.0 520.0 526.0 84.0 87.0 93.0  
山西 本科第二批 71 400.0 455.0 458.9 477.0 55.0 58.9 77.0  
山西 本科第二批 12 452.0 503.0 506.9 515.0 51.0 54.9 63.0  
陕西 本科第二批 2 457.0 502.0 504.5 507.0 45.0 47.5 50.0  
陕西 本科第二批 2 397.0 437.0 442.0 447.0 40.0 45.0 50.0  
四川 本科第一批 37 511.0 511.0 517.1 528.0 0.0 6.1 17.0  
四川 本科第一批 9 537.0 540.0 542.6 549.0 3.0 5.6 12.0  
新疆 本科第二批 8 333.0 348.0 409.5 454.0 15.0 76.5 121.0  
新疆 本科第二批 5 375.0 419.0 449.6 480.0 44.0 74.6 105.0  
云南 本科第二批 11 465.0 540.0 544.0 551.0 75.0 79.0 86.0  
云南 本科第二批 41 410.0 462.0 473.1 500.0 52.0 63.1 90.0  
浙江 本科第二批 44 480.0 543.0 559.9 592.0 63.0 79.9 112.0  
重庆 本科第二批 2 395.0 474.0 487.0 500.0 79.0 92.0 105.0  
重庆 本科第二批 2 436.0 512.0 513.5 515.0 76.0 77.5 79.0  
相关阅读
阅读排行