陕西高考370分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,今年高考考了370分应该如何填志愿选择什么学校?
陕西高考文科370分左右院校名单
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 高校平均分 |
| 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 378 |
| 青海民族大学 | 青海 | 本科二批 | 374 |
| 青岛滨海学院 | 山东 | 本科三批 | 361 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 本科三批 | 373 |
| 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科三批 | 363 |
| 广州大学华软软件学院 | 广东 | 本科三批 | 368 |
| 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本科三批 | 364 |
| 西安外事学院 | 陕西 | 本科三批 | 362 |
| 郑州科技学院 | 河南 | 本科三批 | 365 |
| 南昌理工学院 | 江西 | 本科三批 | 376 |
| 上海建桥学院 | 上海 | 本科三批 | 376 |
| 江西应用科技学院 | 江西 | 本科三批 | 374 |
| 山东英才学院 | 山东 | 本科三批 | 373 |
| 青岛恒星科技学院 | 山东 | 本科三批 | 362 |
| 沈阳工学院 | 辽宁 | 本科三批 | 372 |
| 河北科技大学理工学院 | 河北 | 本科三批 | 368 |
| 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本科三批 | 379 |
| 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西 | 本科三批 | 365 |
| 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科三批 | 361 |
| 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科三批 | 367 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 本科三批 | 365 |
| 长春光华学院 | 吉林 | 本科三批 | 371 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本科三批 | 362 |
| 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本科三批 | 363 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科三批 | 365 |
| 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本科三批 | 366 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科三批 | 371 |
| 广西大学行健文理学院 | 广西 | 本科三批 | 372 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本科三批 | 360 |
| 贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科三批 | 362 |
陕西高考理科370分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 本科第三批 | 28 | 342(第三批) | 370 |
| 宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 33 | 342(第三批) | 375 |
| 陕西服装工程学院 | 陕西 | 本科第三批 | 23 | 342(第三批) | 365 |
| 聊城大学东昌学院 | 24 | 本科第三批 | 24 | 342(第三批) | 366 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本科第三批 | 30 | 342(第三批) | 372 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 31 | 342(第三批) | 373 |
| 沈阳科技学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 28 | 342(第三批) | 370 |
| 广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本科第三批 | 25 | 342(第三批) | 367 |
| 广西师范学院师园学院 | 广西 | 本科第三批 | 24 | 342(第三批) | 366 |
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本科第三批 | 32 | 342(第三批) | 374 |
| 广州大学松田学院 | 广东 | 本科第三批 | 29 | 342(第三批) | 371 |
| 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 天津 | 本科第三批 | 32 | 342(第三批) | 374 |
| 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本科第三批 | 24 | 342(第三批) | 366 |
| 银川能源学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 26 | 342(第三批) | 368 |